Nom Taille/poids Nationalité Fin de contrat
Gardiens
1 DAVID BOCHY 189cm / 87kg Suisse 2004/2005
30 MARCO STREIT 183cm / 80kg Italienne 2000/2001
Défenseurs
5 CYRILL GEYER 187cm / 93kg Suisse 2000/2001
7 DANIEL SIGG 179cm / 79kg Suisse 2000/2001
3 DAVID LEIBZIG 173cm / 79kg Suisse 2001/2002
39 FABIAN GULL 180cm / 82kg Suisse 2001/2002
6 JOHAN BERTHOLET 179cm / 86kg Suisse 2000/2001
14 JULIEN TSCHANNEN Suisse 2000/2001
46 MARCO KNECHT 180cm / 86kg Suisse 2000/2001
NATHANAËL SCHALLER 183cm / 78kg Nathanaël Schaller 2000/2001
24 NICOLAS MOSER Suisse 2000/2001
8 NICOLAS STUDER 180cm / 85kg Suisse 2003/2004
10 PASCAL LAMPRECHT 182cm / 90kg Suisse 2000/2001
2 PATRICE BRASEY 188cm / 86kg Patrice Brasey 2002/2003
44 WESLEY SNELL 184cm / 90kg Canadienne 2005/2006
Attaquants
23 ALAIN REYMOND Suisse 2003/2004
81 CORENTIN PERRIN 192cm / 94kg Corentin Perrin 2000/2001
52 DAVID DOUSSE 184cm / 92kg Canadienne 2000/2001
77 DIDIER SCHAFER 186cm / 95kg Italienne 2001/2002
GERHARD SCHNELLER 189cm / 85kg Suisse 2000/2001
28 IGOR FEDULOV 180cm / 84kg Russe 2008/2009
JÉRÉMY BRODARD 174cm / 66kg Suisse 2000/2001
15 LOVIS SCHÖNENBERGER 180cm / 82kg Suisse 2000/2001
19 MARCO FISCHER 178cm / 78kg Suisse 2001/2002
5 MICHAEL NEININGER 179cm / 79kg Suisse 2002/2003
29 MICHEL WICKY 180cm / 80kg Suisse 2000/2001
12 NIKLAS HEDE 182cm / 82kg Niklas Hede 2000/2001
10 NORMAN PERRIN 185cm / 76kg Suisse 2004/2005
41 PAUL SAVARY 176cm / 83kg Suisse 2012/2013
10 PHILLIPP FOLGHERA 174cm / 82kg Suisse 2000/2001
9 PIERRE-ALAIN ANÇAY 184cm / 86kg Suisse 2004/2005
17 SCOTT BEATTIE 170cm / 74kg Canadienne 2000/2001
18 SHAWN HEAPHY 175cm / 84kg Canadienne 2000/2001
13 XAVIER GATTUSO Suisse 2001/2002
Entraîneurs
PAUL-ANDRÉ CADIEUX Canadienne 2000/2001
Entraîneurs adjoints
ANDREÏ KHOMUTOV Russe 2001/2002