![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | |||||||
| 24 | GINO GIANCAMILLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LUDWIG LEMMENMEIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseurs | |||||||
| 4 | AL SIMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ALAIN MERCIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | JOHANNES FEHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | PATRICK NEUKOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | PETER SCHRANZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PHILIPPE PETEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquants | |||||||
| 14 | ANDRÉ ODERMATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DARIO MORISOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DOUG BERRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ERIC FUCHS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | IVAN POJDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | JEAN-FRANÇOIS REGALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MARKUS METTIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | NIGEL TURNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | PASCAL AMBORD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | PATRICE NIEDERHAUSER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PATRICK MÜLLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PATRICK TAMISIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PHILIPPE FAVROD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | URS LAUTENSCHLAGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





