![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | |||||||
| 1 | BENJAMIN CONZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | FEDERICO TAMÒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | GIANLUCA MONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MICHAEL TOBLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseurs | |||||||
| 55 | DANIEL VUKOVIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FERNANDO HEYNEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | FRÉDÉRIC IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | GORAN BEZINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | JOHN GOBBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | JONATHAN MERCIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | MARTIN HÖHENER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | OLIVIER KELLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ROBIN BREITBACH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | SEBASTIAN SCHILT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquants | |||||||
| 9 | BYRON RITCHIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | CHRISTOPHER RIVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | DANIEL RUBIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FABIAN DEBRUNNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | FLORIAN CONZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | GAËTAN AUGSBURGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | IGOR FEDULOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JAN CADIEUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | JEAN-PIERRE VIGIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | JÉRÉMY GAILLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | JURAJ KOLNIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | MORRIS TRACHSLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | PAUL SAVARY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | RETO SURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SERGE AUBIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | THOMAS DÉRUNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | THOMAS RÜFENACHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | TIMOTHY KAST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TONY SALMELAINEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entraîneurs | |||||||
| CHRIS MCSORLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Entraîneurs adjoints | |||||||
| LOUIS MATTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Membre du staff | |||||||
| AURÉLIEN OMER, DIT "JIMMY" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Président | |||||||
| HUGH QUENNEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |





