![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | |||||||
| 1 | DAVID BOCHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAVIDE GISLIMBERTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARC GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | STEVE MEUWLY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseurs | |||||||
| 2 | CAMILLE MEYLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | CHRISTIAN SERENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | CHRISTOPHE SCHALLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DAVID LEIBZIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | GREG ANDRUSAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | JOHAN BERTHOLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | JULIEN TSCHANNEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | NICOLAS STEIGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NICOLAS STUDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | OLIVIER SCHÄUBLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | PATRICK NEUKOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TONI NELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | VINCENT KÜNZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquants | |||||||
| 23 | ALAIN REYMOND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ALEXANDRE FONTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BENJAMIN MÜLLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | DIDIER SCHAFER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | FRANK MONNIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | JOËL AESCHLIMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LAURENT FALLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | LOVIS SCHÖNENBERGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | MARK JOORIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | MAXIME LAPOINTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MICHAEL NEININGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | NICOLAS GAUCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | NORMAN PERRIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | OLIVIER HONSBERGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | PASCAL MÜLLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | RYAN GROBÉTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SANDY SMITH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entraîneurs | |||||||
| DAN DAOUST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Entraîneurs des gardiens | |||||||
| GILLES MOFFET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |





