![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | |||||||
| 28 | JÉRÔME HAGMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARIO FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PASCAL GYGLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PIERRE-ANDRÉ REUILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Défenseurs | |||||||
| 22 | ALAIN MERCIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLIFF ENGELER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DIEGO ULRICH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRÉDY BOBILLIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JÜRG RECHSTEINER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | PATRICK NEUKOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERGE ROY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Attaquants | |||||||
| 23 | ALAIN REYMOND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ANDRÉ ODERMATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENRICO SCHERRER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GABRIELE FRANSIOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GAËTAN BOUCHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GARY EMMONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HANSJÜRG LINGENHAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | JEAN-FRANÇOIS REGALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAURO BORNET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | OLIVIER HONSBERGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAUL-ANDRÉ CADIEUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PIERRE AUBRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PIERRE GIRARDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RETO FRISCHKNECHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROLF STÄHELI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SCOTT BJUGSTAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SIMON WINISTÖRFER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |





