Nom Taille/poids Nationalité Fin de contrat
Gardiens
1 DAVID BOCHY 189cm / 87kg Suisse 2004/2005
FLORIAN GARNIER 175cm / 71kg Suisse
28 JÉRÔME HAGMANN Suisse 1997/1998
47 MICHEL PILET 174cm / 78kg Suisse
Défenseurs
23 CHRISTIAN SERENA 179cm / 75kg Suisse 1999/2000
6 DANIEL HERLEA 182cm / 85kg Suisse 1996/1997
25 DANIEL ZIERI 174cm / 66kg Suisse
3 DAVID LEIBZIG 173cm / 79kg Suisse 2001/2002
32 FABRICE THÉVOZ 186cm / 84kg Suisse 1996/1997
13 FRANCESCO BIZZOZERO 182cm / 90kg Italienne 1996/1997
JEAN GAGNON 171cm / 75kg Canadienne 1996/1997
8 NICOLAS STUDER 180cm / 85kg Suisse 2003/2004
10 PASCAL LAMPRECHT 182cm / 90kg Suisse 2000/2001
3 TONI NELLI 181cm / 84kg Suisse 1998/1999
Attaquants
23 ALAIN REYMOND Suisse 2003/2004
16 ANTOINE CLOUX 172cm / 76kg Suisse
48 CLAUDE VERRET 177cm / 78kg Canadienne 1997/1998
4 FLAVIEN CONNE 177cm / 81kg Suisse 1997/1998
27 GABY EPINEY 180cm / 82kg Suisse 1997/1998
55 GAËL KERTUDO 184cm / 83kg Suisse 1997/1998
24 JOËL AESCHLIMANN 186cm / 84kg Suisse 1999/2000
30 JÖRG LEDERMANN 170cm / 73kg Suisse
18 LAURENT FALLER 184cm / 85kg Suisse 1998/1999
17 MARTIN DESJARDINS 182cm / 85kg Canadienne 1996/1997
5 MICHAEL NEININGER 179cm / 79kg Suisse 2002/2003
29 NICOLAS GAUCH 188cm / 91kg Italienne 1998/1999
20 OLIVIER ECOEUR 182cm / 86kg Suisse 1996/1997
21 OLIVIER HONSBERGER Suisse 1998/1999
9 PATRICK EMOND 183cm / 84kg Canadienne
Entraîneurs
GARY SHEEHAN Canadienne 1997/1998