Nom Taille/poids Nationalité Fin de contrat
Gardiens
1 DAVID BOCHY 189cm / 87kg Suisse 2004/2005
FABIEN HECQUET 183cm / 85kg Française 2002/2003
31 GIANLUCA MONA 190cm / 88kg Suisse 2008/2009
20 RETO PAVONI 178cm / 76kg Suisse 2005/2006
YORICK LOPEZ 172cm / 70kg Suisse 2005/2006
Défenseurs
2 BRETT HAUER 186cm / 94kg Américaine 2003/2004
7 DINO KESSLER 183cm / 90kg Suisse 2002/2003
4 JAMIE HEWARD 188cm / 98kg Canadienne 2002/2003
MICHEL FÄH 174cm / 83kg Suisse 2002/2003
8 NICOLAS STUDER 180cm / 85kg Suisse 2003/2004
2 PATRICE BRASEY 188cm / 86kg Patrice Brasey 2002/2003
19 PHILIPPE MARQUIS 180cm / 80kg Suisse 2002/2003
16 RAPHAEL BRUSA 188cm / 96kg Suisse 2002/2003
25 ROBIN BREITBACH 193cm / 106kg Allemande 2010/2011
44 WESLEY SNELL 184cm / 90kg Canadienne 2005/2006
Attaquants
23 ALAIN REYMOND Suisse 2003/2004
CYRILL PASCHE 185cm / 85kg Suisse 2002/2003
16 DANIEL MEIER 181cm / 86kg Suisse 2004/2005
17 GIAN-MARCO CRAMERI 177cm / 77kg Suisse 2003/2004
28 IGOR FEDULOV 180cm / 84kg Russe 2008/2009
88 KEVIN ROMY 182cm / 88kg Suisse 2020/2021
17 MARIO SCHOCHER 176cm / 78kg Suisse 2002/2003
5 MICHAEL NEININGER 179cm / 79kg Suisse 2002/2003
10 MISKO ANTISIN 190cm / 92kg Canadienne 2002/2003
29 PASCAL SCHALLLER 179cm / 90kg Suisse 2002/2003
41 PAUL SAVARY 176cm / 83kg Suisse 2012/2013
PHILIPP THALMANN 175cm / 82kg Suisse 2002/2003
12 PHILIPPE BOZON 180cm / 87kg Française 2005/2006
9 PIERRE-ALAIN ANÇAY 184cm / 86kg Suisse 2004/2005
10 THEO WITTMANN 185cm / 93kg Suisse 2002/2003
89 YVAN BENOÎT 175cm / 73kg Suisse 2005/2006
Entraîneurs
CHRIS MCSORLEY Canadienne
Entraîneurs adjoints
HANS KOSSMANN Canadienne 2007/2008
Membre du staff
AURÉLIEN OMER, DIT "JIMMY" Française