Nom Taille/poids Nationalité Fin de contrat
Gardiens
34 GAUTHIER DESCLOUX 181cm / 73kg Suisse 2021/2022
29 ROBERT MAYER 185cm / 91kg Suisse 2019/2020
Défenseurs
17 ARNAUD JACQUEMET 185cm / 90kg Suisse 2020/2021
55 DANIEL VUKOVIC 190cm / 100kg Canadienne 2018/2019
47 ELIOT ANTONIETTI 197cm / 107kg Suisse 2019/2020
64 ERIC MARTINSSON 186cm / 84kg Suédoise 2018/2019
57 GORAN BEZINA 190cm / 102kg Croate 2018/2019
7 HENRIK TÖMMERNES 186cm / 84kg Suédoise 2020/2021
20 JOHAN FRANSSON 187cm / 90kg Suédoise 2018/2019
22 JONATHAN MERCIER 187cm / 92kg Suisse 2020/2021
83 MAURO DUFNER 176cm / 80kg Suisse
MAXIME MONTANDON 203cm / 95kg Suisse 2018/2019
52 MIKE VÖLLMIN 178cm / 79kg Américaine 2019/2020
65 WILL PETSCHENIG 188cm / 88kg Canadienne 2018/2019
Attaquants
89 CODY ALMOND 189cm / 93kg Canadienne 2018/2019
40 DANIEL RUBIN 180cm / 84kg Suisse 2018/2019
26 DANIEL WINNIK 188cm / 95kg Canadienne 2020/2021
92 ELIOT BERTHON 174cm / 80kg Française 2021/2022
72 FLORAN DOUAY 193cm / 95kg Française 2019/2020
11 GUILLAUME MAILLARD 183cm / 90kg Suisse 2019/2020
15 JACK SKILLE 185cm / 94kg Américaine 2018/2019
18 JEREMY WICK 178cm / 84kg Canadienne 2019/2020
19 JOHN FRITSCHE 185cm / 86kg Américaine 2018/2019
9 JURAJ ŠIMEK 184cm / 93kg Slovaque 2019/2020
88 KEVIN ROMY 182cm / 88kg Suisse 2020/2021
9 LANCE BOUMA 188cm / 94kg Canadienne 2018/2019
27 MARKS LAZAREVS 180cm / 89kg Lettone 2018/2019
8 NEIL KYPARISSIS 175cm / 79kg Suisse 2018/2019
96 NOAH ROD 184cm / 87kg Suisse 2023/2024
71 TANNER RICHARD 182cm / 88kg Canadienne 2020/2021
79 THOMAS HEINIMANN 176cm / 80kg Suisse 2019/2020
94 TIM BOZON 186cm / 93kg Française 2020/2021
19 TIMOTHY KAST 178cm / 79kg Suisse 2020/2021
10 TOMMY WINGELS 183cm / 91kg Américaine 2020/2021
Entraîneurs
CHRIS MCSORLEY Canadienne
Entraîneurs des gardiens
SÉBASTIEN BEAULIEU Canadienne
Entraîneurs adjoints
LOUIS MATTE Canadienne
Membre du staff
AURÉLIEN OMER, DIT "JIMMY" Française