Nom Taille/poids Nationalité Fin de contrat
Gardiens
1 DAVID BOCHY 189cm / 87kg Suisse 2004/2005
MARC GONZALEZ 176cm / 75kg Espagnole 1999/2000
30 MARCO STREIT 183cm / 80kg Italienne 2000/2001
Défenseurs
23 CHRISTIAN SERENA 179cm / 75kg Suisse 1999/2000
3 DAVID LEIBZIG 173cm / 79kg Suisse 2001/2002
39 FABIAN GULL 180cm / 82kg Suisse 2001/2002
6 JOHAN BERTHOLET 179cm / 86kg Suisse 2000/2001
14 JULIEN TSCHANNEN Suisse 2000/2001
46 MARCO KNECHT 180cm / 86kg Suisse 2000/2001
24 NICOLAS MOSER Suisse 2000/2001
8 NICOLAS STUDER 180cm / 85kg Suisse 2003/2004
2 PATRICE BRASEY 188cm / 86kg Patrice Brasey 2002/2003
4 THOMAS STUDER 183cm / 90kg Suisse 1999/2000
29 VINCENT KÜNZI Suisse
Attaquants
9 ALEXANDRE FONTANA Suisse 1999/2000
CÉDRIC VIDONNE Suisse
81 CORENTIN PERRIN 192cm / 94kg Corentin Perrin 2000/2001
52 DAVID DOUSSE 184cm / 92kg Canadienne 2000/2001
25 FRANK MONNIER 188cm / 86kg Suisse 1999/2000
24 JOËL AESCHLIMANN 186cm / 84kg Suisse 1999/2000
15 LOVIS SCHÖNENBERGER 180cm / 82kg Suisse 2000/2001
19 MARCO FISCHER 178cm / 78kg Suisse 2001/2002
29 MICHEL WICKY 180cm / 80kg Suisse 2000/2001
10 NORMAN PERRIN 185cm / 76kg Suisse 2004/2005
41 PAUL SAVARY 176cm / 83kg Suisse 2012/2013
10 PHILLIPP FOLGHERA 174cm / 82kg Suisse 2000/2001
17 SCOTT BEATTIE 170cm / 74kg Canadienne 2000/2001
18 SHAWN HEAPHY 175cm / 84kg Canadienne 2000/2001
12 WARREN BRÜTSCH 175cm / 79kg Canadienne 1999/2000
13 XAVIER GATTUSO Suisse 2001/2002
20 YANNICK LOUVRIER Suisse 1999/2000
Entraîneurs
PAUL-ANDRÉ CADIEUX Canadienne 2000/2001
Entraîneurs adjoints
JOSÉ BEAULIEU Canadienne 1999/2000