Nom Taille/poids Nationalité Fin de contrat
Gardiens
29 FEDERICO TAMÒ 188cm / 88kg Suisse 2013/2014
31 GIANLUCA MONA 190cm / 88kg Suisse 2008/2009
1 MICHAEL TOBLER 186cm / 90kg Suisse 2008/2009
Défenseurs
11 ANTOINE VIGIER 184cm / 82kg Française 2007/2008
3 FERNANDO HEYNEN 183cm / 86kg Suisse 2008/2009
57 GORAN BEZINA 190cm / 102kg Croate 2018/2019
43 JOHN GOBBI 180cm / 86kg Suisse 2010/2011
22 JONATHAN MERCIER 187cm / 92kg Suisse 2020/2021
14 JULIEN BONNET 183cm / 86kg Suisse 2007/2008
33 MARTIN HÖHENER 185cm / 87kg Suisse 2010/2011
2 OLIVIER KELLER 187cm / 94kg Suisse 2008/2009
25 ROBIN BREITBACH 193cm / 106kg Allemande 2010/2011
77 SEBASTIAN SCHILT 185cm / 89kg Suisse 2009/2010
67 TONI BEZINA 191cm / 95kg Croate 2007/2008
Attaquants
26 CHRISTOPHER RIVERA 189cm / 90kg Américaine 2015/2016
91 ERIC HIMELFARB 176cm / 77kg Canadienne 2007/2008
16 FLORIAN CONZ 172cm / 80kg Suisse 2010/2011
19 GAËTAN AUGSBURGER 179cm / 86kg Suisse 2011/2012
28 IGOR FEDULOV 180cm / 84kg Russe 2008/2009
7 JAN CADIEUX 174cm / 78kg Canadienne 2010/2011
24 JEAN-PIERRE VIGIER 182cm / 86kg Canadienne 2008/2009
18 JÉRÔME BONNET 185cm / 90kg Suisse 2007/2008
13 JURAJ KOLNIK 181cm / 90kg Slovaque 2009/2010
36 KEVIN LE MOINE 167cm / 66kg Française 2007/2008
11 KIRBY LAW 185cm / 87kg Canadienne 2007/2008
9 LAURENT MEUNIER 183cm / 83kg Française 2013/2014
39 MORRIS TRACHSLER 183cm / 90kg Suisse 2011/2012
NICOLAS BOILLAT 183cm / 80kg Suisse 2007/2008
41 PAUL SAVARY 176cm / 83kg Suisse 2012/2013
10 SERGE AUBIN 183cm / 88kg Canadienne 2008/2009
SILVAN LÜSSY 186cm / 84kg Suisse 2007/2008
27 THOMAS DÉRUNS 187cm / 88kg Suisse 2010/2011
49 THOMAS RÜFENACHT 180cm / 85kg Américaine 2008/2009
19 TIMOTHY KAST 178cm / 79kg Suisse 2020/2021
Entraîneurs
CHRIS MCSORLEY Canadienne
Entraîneurs adjoints
HANS KOSSMANN Canadienne 2007/2008
Membre du staff
AURÉLIEN OMER, DIT "JIMMY" Française
Président
HUGH QUENNEC Canadienne