Nom Taille/poids Nationalité Fin de contrat
Gardiens
1 DAVID BOCHY 189cm / 87kg Suisse 2004/2005
Défenseurs
3 DAVID LEIBZIG 173cm / 79kg Suisse 2001/2002
7 DINO KESSLER 183cm / 90kg Suisse 2002/2003
39 FABIAN GULL 180cm / 82kg Suisse 2001/2002
FRÉDY BOBILLIER 179cm / 81kg Suisse 2001/2002
6 GAËTAN VOISARD 180cm / 80kg Suisse 2001/2002
8 NICOLAS STUDER 180cm / 85kg Suisse 2003/2004
PABLO PITTET Suisse 2001/2002
2 PATRICE BRASEY 188cm / 86kg Patrice Brasey 2002/2003
24 SÉBASTIEN DERMIGNY 186cm / 85kg Française 2001/2002
16 TODD RICHARDS 180cm / 87kg Todd Richards 2001/2002
14 VALERI SHIRYAYEV 178cm / 85kg Suisse 2005/2006
Attaquants
23 ALAIN REYMOND Suisse 2003/2004
11 BORIS LEIMGRUBER 182cm / 92kg Suisse 2001/2002
44 CHRIS LINDBERG 185cm / 86kg Canadienne 2001/2002
77 DIDIER SCHAFER 186cm / 95kg Italienne 2001/2002
28 IGOR FEDULOV 180cm / 84kg Russe 2008/2009
19 MARCO FISCHER 178cm / 78kg Suisse 2001/2002
17 MARIO SCHOCHER 176cm / 78kg Suisse 2002/2003
20 MAXIME LAPOINTE 175cm / 86kg Canadienne 2001/2002
10 MISKO ANTISIN 190cm / 92kg Canadienne 2002/2003
29 PASCAL SCHALLLER 179cm / 90kg Suisse 2002/2003
41 PAUL SAVARY 176cm / 83kg Suisse 2012/2013
12 PHILIPPE BOZON 180cm / 87kg Française 2005/2006
9 PIERRE-ALAIN ANÇAY 184cm / 86kg Suisse 2004/2005
22 RICCARDO SIGNORELL 178cm / 80kg Suisse 2001/2002
STEVEN CLENNON 173cm / 70kg Suisse 2001/2002
13 XAVIER GATTUSO Suisse 2001/2002
89 YVAN BENOÎT 175cm / 73kg Suisse 2005/2006
Entraîneurs
CHRIS MCSORLEY Canadienne
Entraîneurs adjoints
ANDREÏ KHOMUTOV Russe 2001/2002
HANS KOSSMANN Canadienne 2007/2008