Nom Taille/poids Nationalité Fin de contrat
Gardiens
BLAISE PIERROZ Suisse 2003/2004
20 RETO PAVONI 178cm / 76kg Suisse 2005/2006
Défenseurs
2 BRETT HAUER 186cm / 94kg Américaine 2003/2004
22 JONATHAN MERCIER 187cm / 92kg Suisse 2020/2021
14 JULIEN BONNET 183cm / 86kg Suisse 2007/2008
33 MARTIN HÖHENER 185cm / 87kg Suisse 2010/2011
8 NICOLAS STUDER 180cm / 85kg Suisse 2003/2004
PASCAL STOLLER 180cm / 80kg Suisse 2003/2004
84 PHILIPPE RYTZ 185cm / 92kg Philippe Rytz 2006/2007
15 RALPH OTT 180cm / 86kg Suisse 2004/2005
25 ROBIN BREITBACH 193cm / 106kg Allemande 2010/2011
44 WESLEY SNELL 184cm / 90kg Canadienne 2005/2006
Attaquants
23 ALAIN REYMOND Suisse 2003/2004
95 BENOIT PONT 184cm / 80kg Suisse 2003/2004
19 BOB LACHANCE 183cm / 90kg Américaine 2003/2004
29 BRUNO BRECHBÜHL 178cm / 80kg Suisse 2004/2005
26 CHRISTOPHER RIVERA 189cm / 90kg Américaine 2015/2016
DAMIEN EISENRING 176cm / 73kg Suisse 2003/2004
16 DANIEL MEIER 181cm / 86kg Suisse 2004/2005
23 FRANÇOIS BERNHEIM 180cm / 78kg Suisse
17 GIAN-MARCO CRAMERI 177cm / 77kg Suisse 2003/2004
28 IGOR FEDULOV 180cm / 84kg Russe 2008/2009
7 JAN CADIEUX 174cm / 78kg Canadienne 2010/2011
18 JÉRÔME BONNET 185cm / 90kg Suisse 2007/2008
88 KEVIN ROMY 182cm / 88kg Suisse 2020/2021
45 MATTIA BALDI 183cm / 88kg Suisse 2003/2004
14 OLEG PETROV 178cm / 81kg Russe 2003/2004
41 PAUL SAVARY 176cm / 83kg Suisse 2012/2013
12 PHILIPPE BOZON 180cm / 87kg Française 2005/2006
27 THOMAS DÉRUNS 187cm / 88kg Suisse 2010/2011
89 YVAN BENOÎT 175cm / 73kg Suisse 2005/2006
Entraîneurs
CHRIS MCSORLEY Canadienne
Entraîneurs adjoints
HANS KOSSMANN Canadienne 2007/2008
Membre du staff
AURÉLIEN OMER, DIT "JIMMY" Française