Nom Taille/poids Nationalité Fin de contrat
Gardiens
ARNAUD GOTTSCHALL 191cm / 86kg Suisse 2006/2007
31 GIANLUCA MONA 190cm / 88kg Suisse 2008/2009
37 JAROSLAV HÜBL 184cm / 75kg Tchèque 2006/2007
MATHIEU FRADET Canadienne 2006/2007
1 MICHAEL TOBLER 186cm / 90kg Suisse 2008/2009
Défenseurs
57 GORAN BEZINA 190cm / 102kg Croate 2018/2019
3 JAKUB HORAK 185cm / 84kg Suisse 2006/2007
43 JOHN GOBBI 180cm / 86kg Suisse 2010/2011
22 JONATHAN MERCIER 187cm / 92kg Suisse 2020/2021
KARL MOSER 180cm / 84kg Suisse 2006/2007
2 OLIVIER KELLER 187cm / 94kg Suisse 2008/2009
84 PHILIPPE RYTZ 185cm / 92kg Philippe Rytz 2006/2007
25 ROBIN BREITBACH 193cm / 106kg Allemande 2010/2011
77 SEBASTIAN SCHILT 185cm / 89kg Suisse 2009/2010
67 TONI BEZINA 191cm / 95kg Croate 2007/2008
Attaquants
26 CHRISTOPHER RIVERA 189cm / 90kg Américaine 2015/2016
23 FRANÇOIS BERNHEIM 180cm / 78kg Suisse
19 GAËTAN AUGSBURGER 179cm / 86kg Suisse 2011/2012
28 IGOR FEDULOV 180cm / 84kg Russe 2008/2009
24 JAMIE WRIGHT 182cm / 90kg Canadienne 2006/2007
7 JAN CADIEUX 174cm / 78kg Canadienne 2010/2011
18 JÉRÔME BONNET 185cm / 90kg Suisse 2007/2008
36 KEVIN LE MOINE 167cm / 66kg Française 2007/2008
11 KIRBY LAW 185cm / 87kg Canadienne 2007/2008
9 LAURENT MEUNIER 183cm / 83kg Française 2013/2014
18 MICHAL GROSEK 191cm / 104kg Tchèque 2006/2007
19 MIKE KNOEPFLI 183cm / 88kg Canadienne 2006/2007
39 MORRIS TRACHSLER 183cm / 90kg Suisse 2011/2012
41 PAUL SAVARY 176cm / 83kg Suisse 2012/2013
10 SERGE AUBIN 183cm / 88kg Canadienne 2008/2009
27 THOMAS DÉRUNS 187cm / 88kg Suisse 2010/2011
38 YORICK TREILLE 190cm / 89kg Française 2006/2007
Entraîneurs
CHRIS MCSORLEY Canadienne
Entraîneurs adjoints
HANS KOSSMANN Canadienne 2007/2008
Membre du staff
AURÉLIEN OMER, DIT "JIMMY" Française
Président
HUGH QUENNEC Canadienne