Nom Taille/poids Nationalité Fin de contrat
Gardiens
29 FEDERICO TAMÒ 188cm / 88kg Suisse 2013/2014
51 TOBIAS STEPHAN 192cm / 85kg Suisse 2013/2014
Défenseurs
55 DANIEL VUKOVIC 190cm / 100kg Canadienne 2018/2019
57 GORAN BEZINA 190cm / 102kg Croate 2018/2019
43 JOHN GOBBI 180cm / 86kg Suisse 2010/2011
22 JONATHAN MERCIER 187cm / 92kg Suisse 2020/2021
74 MARCO MAURER 188cm / 100kg Suisse 2020/2021
2 MAREK MALIK 193cm / 107kg Tchèque 2009/2010
33 MARTIN HÖHENER 185cm / 87kg Suisse 2010/2011
25 ROBIN BREITBACH 193cm / 106kg Allemande 2010/2011
77 SEBASTIAN SCHILT 185cm / 89kg Suisse 2009/2010
Attaquants
46 ALEXANDRE TREMBLAY 175cm / 85kg Canadienne 2009/2010
10 BENJAMIN ANTONIETTI 179cm / 79kg Suisse 2011/2012
26 CHRISTOPHER RIVERA 189cm / 90kg Américaine 2015/2016
40 DANIEL RUBIN 180cm / 84kg Suisse 2018/2019
16 FLORIAN CONZ 172cm / 80kg Suisse 2010/2011
14 FLURIN RANDEGGER 179cm / 90kg Suisse 2011/2012
38 FRANK BANHAM 183cm / 90kg Canadienne 2009/2010
19 GAËTAN AUGSBURGER 179cm / 86kg Suisse 2011/2012
7 JAN CADIEUX 174cm / 78kg Canadienne 2010/2011
15 JEFF TOMS 195cm / 96kg Canadienne 2010/2011
13 JURAJ KOLNIK 181cm / 90kg Slovaque 2009/2010
24 KRIS BEECH 188cm / 92kg Canadienne 2009/2010
39 MORRIS TRACHSLER 183cm / 90kg Suisse 2011/2012
NICOLAS GAY 188cm / 97kg Suisse 2009/2010
41 PAUL SAVARY 176cm / 83kg Suisse 2012/2013
21 RETO SURI 183cm / 84kg Suisse 2009/2010
STEEVEN NICOLET 181cm / 78kg Suisse 2010/2011
9 STEFAN HÜRLIMANN 176cm / 88kg Suisse 2009/2010
27 THOMAS DÉRUNS 187cm / 88kg Suisse 2010/2011
8 TONY SALMELAINEN 176cm / 83kg Finlandaise 2012/2013
45 VICTOR BARBERO 174cm / 83kg Française 2010/2011
Entraîneurs
CHRIS MCSORLEY Canadienne
Entraîneurs adjoints
LOUIS MATTE Canadienne
Membre du staff
AURÉLIEN OMER, DIT "JIMMY" Française
Président
HUGH QUENNEC Canadienne