![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | |||||||
| MARIO FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PASCAL GYGLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RUDY SPAHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Défenseurs | |||||||
| 22 | ALAIN MERCIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIORGIO GIACOMELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIKE SCHOCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | PATRICK NEUKOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| URS WEBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Attaquants | |||||||
| 14 | ANDRÉ ODERMATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDREAS TRÜMPLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BRUNO BULA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | DARIO MORISOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAVID HERREN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HANS KOSSMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | JEAN-FRANÇOIS REGALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JÜRG BUFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | MARC HINNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAURO BORNET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | PASCAL AMBORD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PASCAL BISCHOFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROY CÔTÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SERGE HEUGHEBAERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TIM CRANSTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | URS LAUTENSCHLAGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





