![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | |||||||
| 34 | GAUTHIER DESCLOUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseurs | |||||||
| 25 | ROGER KARRER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | SIMON LE COULTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquants | |||||||
| 27 | DENISS SMIRNOVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | ELIOT BERTHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | MARCO MIRANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | NOAH ROD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | PETR ČAJKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entraîneurs des gardiens | |||||||
| SÉBASTIEN BEAULIEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Entraîneurs adjoints | |||||||
| LOUIS MATTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Membre du staff | |||||||
| AURÉLIEN OMER, DIT "JIMMY" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |





