Gardiens
1 CHRISTOPHE BAYS 2 1 0 0 1 0
34 GAUTHIER DESCLOUX 7 1 0 1 0 0
30 REMO GIOVANNINI 3 1 1 0 0 0
29 ROBERT MAYER 8 5 2 5 0 3
Défenseurs
17 ARNAUD JACQUEMET 1 1 0 0 0 0
63 DAN WEISSKOPF 0 0 0 0 0 0
55 DANIEL VUKOVIC 0 1 2 0 0 0
47 ELIOT ANTONIETTI 0 2 1 0 0 0
57 GORAN BEZINA 1 1 4 1 0 1
7 HENRIK TÖMMERNES 4 4 1 0 0 1
20 JOHAN FRANSSON 0 0 0 2 2 0
22 JONATHAN MERCIER 0 1 0 0 1 0
75 MATTÉO DÉTRAZ 0 0 0 0 0 0
58 ROMAIN LOEFFEL 4 1 2 2 3 1
74 SAMI EL ASSAOUI 0 0 0 0 0 0
78 TIM GROSSNIKLAUS 0 1 2 0 0 0
65 WILL PETSCHENIG 0 1 0 1 0 0
Attaquants
10 ADAM HASANI 0 0 0 0 1 1
89 CODY ALMOND 0 1 1 0 0 0
9 DAMIEN RIAT 1 0 0 0 1 0
40 DANIEL RUBIN 0 0 0 3 1 5
78 DOMINIC FORGET 0 0 1 0 0 0
72 FLORAN DOUAY 0 0 1 0 0 0
11 GUILLAUME MAILLARD 0 1 0 0 0 0
18 JEREMY WICK 3 4 1 1 2 0
9 JURAJ ŠIMEK 1 3 1 2 0 0
86 KAY SCHWERI 0 0 0 0 0 0
88 KEVIN ROMY 1 1 1 1 1 1
94 MAKAI HOLDENER 0 1 1 0 0 0
11 MICHAEL KERÄNEN 0 0 1 0 0 0
7 NATHAN GERBE 1 2 2 1 2 1
8 NEIL KYPARISSIS 0 1 0 0 0 0
16 NICK SPALING 2 2 1 0 0 0
93 NICOLAS LEONELLI 0 0 0 0 0 0
96 NOAH ROD 2 1 0 0 0 0
90 STÉPHANE DA COSTA 4 3 2 1 2 1
71 TANNER RICHARD 6 6 2 1 2 0
79 THOMAS HEINIMANN 0 1 0 0 0 0
21 TIM TRABER 0 0 2 1 3 0
38 YOAN MASSIMINO 0 0 0 0 0 0
Entraîneurs
CRAIG WOODCROFT 1 0 2 2 3 3
Entraîneurs des gardiens
SÉBASTIEN BEAULIEU 0 0 0 0 0 0
Entraîneurs adjoints
JASON O'LEARY 0 1 0 0 0 0
LOUIS MATTE 0 0 0 0 0 0
Membre du staff
AURÉLIEN OMER, DIT "JIMMY" 0 0 0 0 0 0
Président
HUGH QUENNEC 0 0 0 2 1 3