Gardiens
29 FEDERICO TAMÒ 0 0 0 0 0 0
RINO BERNASCONI 0 0 0 0 0 0
51 TOBIAS STEPHAN 0 0 0 0 0 0
Défenseurs
2 BRIAN POTHIER 0 0 0 0 0 0
55 DANIEL VUKOVIC 0 0 0 0 0 0
47 ELIOT ANTONIETTI 0 0 0 0 0 0
57 GORAN BEZINA 0 0 0 0 0 0
43 JOHN GOBBI 0 0 0 0 0 0
22 JONATHAN MERCIER 0 0 0 0 0 0
45 LARRI LEEGER 0 0 0 0 0 0
33 MARTIN HÖHENER 0 0 0 0 0 0
5 MIKE VERMEILLE 0 0 0 0 0 0
25 ROBIN BREITBACH 0 0 0 0 0 0
Attaquants
10 BENJAMIN ANTONIETTI 0 0 0 0 0 0
61 BRYAN LERG 0 0 0 0 0 0
26 CHRISTOPHER RIVERA 0 0 0 0 0 0
49 DAN FRITSCHE 0 0 0 0 0 0
40 DANIEL RUBIN 0 0 0 0 0 0
92 ELIOT BERTHON 0 0 0 0 0 0
10 ERIC WALSKY 0 0 0 0 0 0
16 FLORIAN CONZ 0 0 0 0 0 0
14 FLURIN RANDEGGER 0 0 0 0 0 0
7 JAN CADIEUX 0 0 0 0 0 0
14 JEAN SAVARY 0 0 0 0 0 0
15 JEFF TOMS 0 0 0 0 0 0
16 JÉRÉMY GIRARD 0 0 0 0 0 0
9 JURAJ ŠIMEK 0 0 0 0 0 0
9 LAURENT MEUNIER 0 0 0 0 0 0
39 MORRIS TRACHSLER 0 0 0 0 0 0
91 OLIVER SETZINGER 0 0 0 0 0 0
41 PAUL SAVARY 0 0 0 0 0 0
18 RICHARD PARK 0 0 0 0 0 0
STEEVEN NICOLET 0 0 0 0 0 0
27 THOMAS DÉRUNS 0 0 0 0 0 0
8 TONY SALMELAINEN 0 0 0 0 0 0
45 VICTOR BARBERO 0 0 0 0 0 0
37 VICTOR PIVRON 0 0 0 0 0 0
Entraîneurs
CHRIS MCSORLEY 0 0 0 0 0 0
Entraîneurs des gardiens
SÉBASTIEN BEAULIEU 0 0 0 0 0 0
Entraîneurs adjoints
LOUIS MATTE 0 0 0 0 0 0
Membre du staff
AURÉLIEN OMER, DIT "JIMMY" 0 0 0 0 0 0
Président
HUGH QUENNEC 0 0 0 0 0 0