![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | |||||||
| 1 | DAVID BOCHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | JÉRÔME HAGMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARC GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | STEVE MEUWLY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseurs | |||||||
| 25 | CHRISTOPHE SCHALLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | DANIEL RUTSCHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | DANIEL ZIERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DAVID LEIBZIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | JOHAN BERTHOLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | MALIK BENTURQUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NICOLAS STUDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RETO WALDMEIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | SVEN DICK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | THIERRY EVEQUOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquants | |||||||
| 23 | ALAIN REYMOND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | CLAUDE VERRET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | DIDIER SCHAFER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FLAVIEN CONNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | GABY EPINEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | GAËL KERTUDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | JOËL AESCHLIMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KALLE FURER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LAURENT FALLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MICHAEL NEININGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | NICOLAS BOIRIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | OLIVIER HONSBERGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PATRICK EMOND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | RETO GERMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STEVE POCHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | YANNICK DUBÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entraîneurs | |||||||
| GARY SHEEHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |





