![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | |||||||
| 1 | DAVID BOCHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseurs | |||||||
| 3 | DAVID LEIBZIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DINO KESSLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | FABIAN GULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRÉDY BOBILLIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | GAËTAN VOISARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NICOLAS STUDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PABLO PITTET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | PATRICE BRASEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SÉBASTIEN DERMIGNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TODD RICHARDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | VALERI SHIRYAYEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquants | |||||||
| 23 | ALAIN REYMOND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BORIS LEIMGRUBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | CHRIS LINDBERG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | DIDIER SCHAFER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | IGOR FEDULOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | MARCO FISCHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MARIO SCHOCHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | MAXIME LAPOINTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MISKO ANTISIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | PASCAL SCHALLLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | PAUL SAVARY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PHILIPPE BOZON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PIERRE-ALAIN ANÇAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | RICCARDO SIGNORELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STEVEN CLENNON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | XAVIER GATTUSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | YVAN BENOÎT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entraîneurs | |||||||
| CHRIS MCSORLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Entraîneurs adjoints | |||||||
| ANDREÏ KHOMUTOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HANS KOSSMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |





