![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | |||||||
| 1 | CHRISTOPHE BAYS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ROBERT MAYER | 10 | 7 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| Défenseurs | |||||||
| 17 | ARNAUD JACQUEMET | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | DANIEL VUKOVIC | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | ELIOT ANTONIETTI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | GORAN BEZINA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | JOHAN FRANSSON | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 22 | JONATHAN MERCIER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | MATTÉO DÉTRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ROMAIN CHUARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 58 | ROMAIN LOEFFEL | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | TRAVIS EHRHARDT | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | WILL PETSCHENIG | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Attaquants | |||||||
| 89 | CODY ALMOND | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 9 | DAMIEN RIAT | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 40 | DANIEL RUBIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 72 | FLORAN DOUAY | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | FRANCIS PARÉ | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | GUILLAUME MAILLARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | JEREMY WICK | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | JIM SLATER | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | JURAJ ŠIMEK | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 86 | KAY SCHWERI | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | KEVIN ROMY | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 91 | MIKE SANTORELLI | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | NATHAN GERBE | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 8 | NEIL KYPARISSIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | NICK SPALING | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 93 | NICOLAS LEONELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | NOAH ROD | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 79 | THOMAS HEINIMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | TIM TRABER | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | TIMOTHY KAST | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 38 | YOAN MASSIMINO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Entraîneurs | |||||||
| CHRIS MCSORLEY | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Entraîneurs des gardiens | |||||||
| SÉBASTIEN BEAULIEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Entraîneurs adjoints | |||||||
| LOUIS MATTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Membre du staff | |||||||
| AURÉLIEN OMER, DIT "JIMMY" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Président | |||||||
| HUGH QUENNEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |





