Gardiens
1 BJÖRN BJURLING 0 0 0 0 0 0
DOUGAL POGET 0 0 0 0 0 0
MATHIEU FRADET 0 0 0 0 0 0
NEIL LITTLE 0 0 0 0 0 0
PAULI JAKS 0 0 0 0 0 0
20 RETO PAVONI 0 0 0 0 0 0
YORICK LOPEZ 0 0 0 0 0 0
Défenseurs
57 GORAN BEZINA 0 0 0 0 0 0
67 GRÉGORY VEUTHEY 0 0 0 0 0 0
3 JAKUB HORAK 0 0 0 0 0 0
43 JOHN GOBBI 0 0 0 0 0 0
22 JONATHAN MERCIER 0 0 0 0 0 0
84 PHILIPPE RYTZ 0 0 0 0 0 0
25 ROBIN BREITBACH 0 0 0 0 0 0
77 SEBASTIAN SCHILT 0 0 0 0 0 0
14 VALERI SHIRYAYEV 0 0 0 0 0 0
44 WESLEY SNELL 0 0 0 0 0 0
Attaquants
21 ANDREAS JOHANSSON 0 0 0 0 0 0
92 AXEL HEIM 0 0 0 0 0 0
26 CHRISTOPHER RIVERA 0 0 0 0 0 0
23 FRANÇOIS BERNHEIM 0 0 0 0 0 0
19 GAËTAN AUGSBURGER 0 0 0 0 0 0
28 IGOR FEDULOV 0 0 0 0 0 0
24 JAMIE WRIGHT 0 0 0 0 0 0
7 JAN CADIEUX 0 0 0 0 0 0
37 JAN HLAVAC 0 0 0 0 0 0
10 JASON KROG 0 0 0 0 0 0
88 KEVIN ROMY 0 0 0 0 0 0
18 MICHAL GROSEK 0 0 0 0 0 0
19 MIKE KNOEPFLI 0 0 0 0 0 0
39 MORRIS TRACHSLER 0 0 0 0 0 0
41 PAUL SAVARY 0 0 0 0 0 0
12 PHILIPPE BOZON 0 0 0 0 0 0
52 TERRY YAKE 0 0 0 0 0 0
27 THOMAS DÉRUNS 0 0 0 0 0 0
17 TRISTAN VAUCLAIR 0 0 0 0 0 0
9 YANICK LEHOUX 0 0 0 0 0 0
38 YORICK TREILLE 0 0 0 0 0 0
89 YVAN BENOÎT 0 0 0 0 0 0
15 YVES SARAULT 0 0 0 0 0 0
Entraîneurs
CHRIS MCSORLEY 0 0 0 0 0 0
Entraîneurs adjoints
HANS KOSSMANN 0 0 0 0 0 0
Membre du staff
AURÉLIEN OMER, DIT "JIMMY" 0 0 0 0 0 0