![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | |||||||
| 1 | CHRISTOPHE BAYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | GAUTHIER DESCLOUX | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | REMO GIOVANNINI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ROBERT MAYER | 9 | 8 | 7 | 1 | 4 | 1 |
| Défenseurs | |||||||
| 17 | ARNAUD JACQUEMET | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | DANIEL VUKOVIC | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 47 | ELIOT ANTONIETTI | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 56 | FRÉDÉRIC IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 57 | GORAN BEZINA | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 20 | JOHAN FRANSSON | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | JONATHAN MERCIER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 75 | MATTÉO DÉTRAZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAPHAËL ERB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | ROMAIN CHUARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | ROMAIN LOEFFEL | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Attaquants | |||||||
| 81 | ALEXANDRE PICARD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | CHRISTOPHER RIVERA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 89 | CODY ALMOND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DAMIEN RIAT | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 40 | DANIEL RUBIN | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| 72 | FLORAN DOUAY | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | JEREMY WICK | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | JIM SLATER | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | JURAJ ŠIMEK | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 88 | KEVIN ROMY | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 87 | MARCO PEDRETTI | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | MATT D'AGOSTINI | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 10 | MATTHEW LOMBARDI | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 96 | NOAH ROD | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ROLAND GERBER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | THOMAS HEINIMANN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | TIM TRABER | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 19 | TIMOTHY KAST | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TOM PYATT | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Entraîneurs | |||||||
| CHRIS MCSORLEY | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Entraîneurs des gardiens | |||||||
| SÉBASTIEN BEAULIEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Entraîneurs adjoints | |||||||
| LOUIS MATTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Membre du staff | |||||||
| AURÉLIEN OMER, DIT "JIMMY" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Président | |||||||
| HUGH QUENNEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |





