![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | |||||||
| 1 | DAVID BOCHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | RETO PAVONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SIMON RYTZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YORICK LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Défenseurs | |||||||
| 57 | GORAN BEZINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | GRÉGORY VEUTHEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | JAKUB HORAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | JOHN GOBBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | JONATHAN MERCIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | JULIEN BONNET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | PHILIPPE RYTZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | RALPH OTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ROBIN BREITBACH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | THOMAS RHODIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | WESLEY SNELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquants | |||||||
| 21 | ANDREAS JOHANSSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | BRUNO BRECHBÜHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | CHRISTOPHER RIVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | DANIEL MEIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DEREK ARMSTRONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | GAËTAN AUGSBURGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GEOFF SANDERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | GIANCARLO HENDRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | IGOR FEDULOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JAN CADIEUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | KEVIN ROMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | MICHAL GROSEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | MIKAEL SAMUELSSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | NORMAN PERRIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | PAUL SAVARY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PHILIPPE BOZON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PHILIPPE PRAPLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | PIERRE-ALAIN ANÇAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SERGE AUBIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | SHEAN DONOVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | STEVE THORNTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | THOMAS DÉRUNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | YVAN BENOÎT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entraîneurs | |||||||
| CHRIS MCSORLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Entraîneurs adjoints | |||||||
| HANS KOSSMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Membre du staff | |||||||
| AURÉLIEN OMER, DIT "JIMMY" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |





